Upplýsingar um vöru
Vottun: CE, FDA, IOS9001
Greiðslu- og sendingarskilmálar:
Lágmarks pöntunarmagn: 1 sett
Verð: USD
Upplýsingar um umbúðir: Standard viðarumbúðir
Afhendingartími: 30-45 dagar
Greiðsluskilmálar: T / T, Western Union, MoneyGram, L / C, D / P
Geta framboðs: 100 sett á mánuði
Ítarleg vörulýsing
| Gerð: | RL-P5050-500 | Laser máttur: | 500W |
|---|---|---|---|
| Laser uppspretta: | Max / Raycus / Ipg | Hámarks vinnslustærð: | 500*500mm// 600*600mm |
| Hámarkshraði í starfi: | 800mm / s | Stjórnkerfi: | Cypcut |
| Efni skurðarþykkt: | 0,2-30mm | Rafmagn: | AC380V 50Hz / 5KW |
| Staðsetningarnákvæmni: | ± 0,05 mm / 500 mm | HS kóða: | 8456110090 |
| Flutningspakki: | Tré öskju | Þyngd: | 1100 KG |
| Endurtaka staðsetningu nákvæmni: | ± 0,05 mm / 500 mm | Laser tegund: | Trefjarlaser |
Efni umsóknar
Tækjabúnaður fyrir trefjar leysir er hentugur fyrir málmskurð með ryðfríu stáli, mildu stálplötu, kolefnisstáli, málmblönduðu stálplötu, vorstálplötu, járnplötu, galvaniseruðu járni, galvaniseruðu blaði, álplötu, koparplötu, koparplötu, bronsplötu , Gullplata, Silfurplata, Títanplata, málmplata, málmplata, rör og rör, o.fl.
Machine parameters for laser generator
| Liður | Breytur |
| Laser gerð | Trefjar leysir |
| Kraftur | 500W/1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W |
| Bylgjulengd | 1070-1080nm |
| Rafmagns-sjón viðskipti hagkvæmni | 25-30% |
| XYZ leið | 3025mm / 1525mm / 100mm |
| Efni skurðarþykkt | 0,2-8mm |
| Skurðar saumar breidd | 0,1-0,2mm |
| Endurtaktu nákvæmni stöðu | ± 0,05 mm / 500 mm |
| Staðsetningarnákvæmni | ± 0,05 mm / 500 mm |
| Hámarkshraði | 60000mm / mín |
| Hámarkshraði meðhöndlunar | 25m / mín |
| Hámarksþyngd | 500 kg |
| Þyngd vélarinnar | 2300 kg |
| Krafist krafta | 220V 50Hz / 60Hz |
| Vélstærð (L * W * H) | 4500mm * 2450mm * 1700mm |

Configuration of Fiber Laser Cutter
| Lýsing | Qty | Original | Merki | |
| 1 | Fiber laser source (500W/800W) | 1SET | Kína | MAX |
| 2 | Laser klippa höfuð | 1PC | Switzerland | RAYTOOLS |
| 3 | Vélarúm og fylgihlutir | 1SET | Kína | |
| 4 | Electric control | 1SET | OMRON, Schneider | |
| 5 | Gas circuit control | 1SET | Japan | SMC |
| 6 | Nákvæm rekki | Each 3SETS | Kína | |
| 7 | Nákvæm línuleiðsögn | Each 3SETS | Taívan | PMI |
| 8 | Planetary Gear | 3SET | Kína | |
| 9 | Fylgihlutir fyrir vélarúm | 1SET | Kína | |
| 10 | Stafrænt klippakerfi | 1SET | Bandaríkin | FRAMKVÆMD |
| 11 | Industrial control computer | 1SET | Kína | FRAMKVÆMD |
| 12 | Communication servo and driver | 4SETS | Kína | |
| 13 | Cooling Unit | 1SET | Kína | |
| 14 | Tæki til endurvinnslu úrgangs | 1SET | Kína |
Equipment Work and Environmental Requirements
| Requirement | |
|
1 | Power supply: regulated stable power supply: (recommended) (1)rated output voltage: 220 v (2) voltage frequency: 50 hz (3) the stability of the two phase voltage + 5% (4) the output voltage adjustment rate: < 2% |
| 2 | Cutting with auxiliary gas: Clean, dry compressed air and high purity oxygen (O2) and nitrogen (N2) ,purity no less than 99.9% purity |
| 3 | Cutting material Sheet material is even, smooth;Clean the surface |
| 4 | The compressed air supply device (1) the rated pressure: 14 bar (2)Capacityt: 1 m3 |
Stig kenningar
| Kraftur (W) | Efni | Þykkt (mm) | Skurðarhraði (m / mín.) | Bensín |
| 800 | Ryðfrítt stál | 1 | 8-9 | N2 |
| 2 | 5-6 | N2 | ||
| 3 | 1.8-2 | N2 | ||
| 4 | 1.2-1.3 | N2 | ||
| 800 | Kolefnisstál | 1 | 8-10 | O2 |
| 2 | 4-5 | O2 | ||
| 3 | 2.8-3 | O2 | ||
| 4 | 1.4-1.8 | O2 | ||
| 5 | 1.2-1.5 | O2 | ||
| 6 | 0.9-1.1 | O2 | ||
| 8 | 0.6-0.7 | O2 |
| Kraftur (W) | Efni | Þykkt (mm) | Skurðarhraði (m / mín.) | Bensín |
| 500 | Ryðfrítt stál | 1 | 6-8 | N2 |
| 2 | 2-2.2 | N2 | ||
| 3 | 0.6-0.8 | N2 | ||
| 500 | Kolefnisstál | 1 | 7-8 | O2 |
| 2 | 3.5-4 | O2 | ||
| 3 | 2.8-3.2 | O2 | ||
| 4 | 1.3-1.5 | O2 | ||
| 5 | 0.9-1.1 | O2 | ||
| 6 | 0.6-0.7 | O2 |













